服務熱線
18117406687
Y35 | |||||||||
基本信息 | |||||||||
牌號 | Y35 | ||||||||
標準 | GB 8731-1988 | ||||||||
類別 | 易切削鋼 | ||||||||
產品 | 熱軋材 | ||||||||
用途 | 基礎零部件 | ||||||||
說明 | 本產品系普通機床和自動機床切削加工用的熱軋、冷拉??芍圃煲罂估瓘姸容^高的部件。 | ||||||||
化學成分(wt%) | |||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | |||||
0.32~0.4 | 0.15~0.35 | 0.7~1 | ≤0.06 | 0.08~0.15 | |||||
基本力學性能 | |||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態 | 規格 | 詳情 | |||||
Y35 | 其他 | 熱軋 | Rm(MPa) | 510~655 | 說明 | ||||
A5(%) | ≥14 | 說明 | |||||||
Z(%) | ≥22 | 說明 | |||||||
HB | ≤187 | 說明 | |||||||
冷加工 | 8~20 | Rm(MPa) | 625~845 | 說明 | |||||
A5(%) | ≥6 | 說明 | |||||||
HB | 176~222 | 說明 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉 | ||||||||
>20~30 | Rm(MPa) | 590~785 | 說明 | ||||||
A5(%) | ≥6 | 說明 | |||||||
HB | 176~222 | 說明 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉 | ||||||||
>30 | Rm(MPa) | 570~765 | 說明 | ||||||
A5(%) | ≥6 | 說明 | |||||||
HB | 176~222 | 說明 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉 | ||||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |